Back

Fire safety

Find out what we do to keep our housing safe and get tips on fire prevention.

Fire risk information for every building

This page gives the latest fire risk information for every block of flats that we manage. 

This table lists:

  • when the last type 1 fire risk assessment took place
  • the year the next type 1 fire risk assessment is due
  • the risk rating
  • when the last type 4 fire risk assessment took place
  • whether the type 4 fire risk assessment was accepted

Request the latest fire risk assessment for your building

Building name Date of last type 1 FRA  Next type 1 FRA due Type 1 FRA risk rating Date of Type 4 FRA Outcome
Aberfeldy House, 1-131 16 October 2024 2025 Low moderate 29 August 2023 Accepted
Aberfeldy House, 15-147 18 October 2024 2025 Low moderate 04 September 2023 Accepted
Aberfeldy House, 29-155 18 October 2024 2025 Low moderate 11 September 2023 Accepted
Addy House, 1-96 07 January 2025 2026 High moderate 12 December 2023 Accepted
Albert Barnes House, 1-99 21 February 2025 2026 Low moderate 20 February 2024 Accepted
Albert Starr House, 1-35 08 June 2023 2025 Tolerable 10 April 2024 Accepted
Albert Westcott House, 1-48 11 May 2023 2025 Tolerable 07 February 2024 Subject to review
Alfred Fagon Apartments A, 5-8 & 35-67 05 June 2024 2025 Low moderate 03 October 2023 Subject to review
Ambleside Point, 1-72 & Flats A-D 07 April 2025 2026 Tolerable 04 April 2024 Accepted
Amigo House, 1-30 05 June 2024 2025 Low moderate 19 September 2023 Subject to review
Andoversford Court, 1-88 07 August 2024 2025 Low moderate 12 September 2024 Accepted
Applegarth House, 157-209 19 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
Arica House, 1-88 14 November 2023 2025 Low moderate 11 April 2024 Accepted
Astley House, 1-90, 1a & 1b 16 December 2024 2025 Tolerable 18 December 2023 Accepted
Attilburgh House, 1-14 04 March 2025 2026 Low moderate 06 March 2024 Accepted
Attilburgh House, 15-28 06 March 2025 2026 Low moderate 13 March 2024 Accepted
Attilburgh House, 29-42 06 March 2025 2026 Low moderate 20 March 2024 Accepted
Balman House, 1-53 09 February 2023 2025 Tolerable 24 April 2024 Accepted
Bateman House, 1-68 26 February 2025 2026 High moderate 08 June 2023 Subject to review
Boston House, 1-32 18 March 2025 2026 Low moderate 19 March 2024 Accepted
Boundary House, 35-58 07 April 2025 2026 Low moderate 22 April 2024 Accepted
Bradley House, 1-77 26 November 2024 2025 Low moderate 27 November 2023 Accepted
Brawne House, 1-68 26 February 2025 2026 High moderate 07 June 2023 Subject to review
Breton House, 1-40 03 July 2023 2025 Low moderate 13 May 2024 Accepted
Broadmayne, 1-54 13 June 2024 2025 Low moderate 20 June 2023 Subject to review
Brydale House, 1-96 26 February 2025 2026 Low moderate 12 February 2024 Accepted
Burwash House, 1-78 28 August 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Casby House, 1-83 09 April 2025 2026 Moderate  09 April 2024 Accepted
Castlemead, 1-112 24 October 2024 2025 Substantial 21 August 2023 Accepted
Claris Court, 137-216 11 February 2025 2026 Tolerable Not required N/A
Columbia Point, 1-80 & 1a 09 January 2024 2025 Tolerable 02 September 2024 Accepted
Conant House, 1-56 26 November 2024 2025 Tolerable 24 January 2024 Subject to review
Coniston House, 1-82 20 January 2025 2026 Low moderate 09 January 2024 Accepted
Cornish House, 1-68 04 March 2025 2026 High moderate 16 June 2023 Subject to review
Countisbury House, 1-42 13 August 2024 2025 Low moderate 15 January 2024 Subject to review
Crane House, 1-70 26 April 2023 2025 Substantial 20 August 2024 Accepted
Crossmount House, 1-82 11 March 2025 2026 Low moderate 05 February 2024 Accepted
Cruden House, 1-68 26 February 2025 2026 High moderate 27 June 2023 Subject to review
Crystal Court, 1-34 04 December 2024 2025 Low moderate Outstanding To be confirmed
Dartford House, 1-41 17 May 2023 2025 Low moderate 22 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 1-14 (Block 1) 02 April 2025 2026 Moderate 23 April 2024 Accepted
Devon Mansions, 15-28 (Block 2) 02 April 2025 2026 Moderate 24 April 2024 Accepted
Devon Mansions, 29-42 (Block 3) 02 April 2025 2026 Moderate 21 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 331-351 (Block 14) 07 November 2023 2025 High moderate 02 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 352-372 (Block 15) 07 November 2023 2025 High moderate 08 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 373-386 (Block 16) 07 November 2023 2025 High moderate 09 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 387-405 (Block 17) 07 November 2023 2025 High moderate 22 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 406-433 (Block 18) 02 November 2023 2025 High moderate 23 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 434-454 (Block 19) 02 November 2023 2025 High moderate 29 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 455-475 (Block 20) 16 December 2024 2025 Low moderate 13 December 2023 Accepted
Devon Mansions, 476-489 (Block 21) 16 December 2024 2025 Low moderate 14 December 2023 Accepted
Devon Mansions, 55-75 (Block 5) 14 November 2023 2025 High moderate 30 May 2024 Accepted
Devon Mansions, 76-96 (Block 6) 14 November 2023 2025 High moderate 31 May 2024 Accepted
Dodd House, 1-16 09 December 2024 2025 Tolerable 20 November 2023 Accepted
Dodd House, 17-32 09 December 2024 2025 Tolerable 28 November 2023 Accepted
Draper House, 1-141 21 August 2024 2025 Low moderate 17 July 2023 Subject to review
Ednam House, 1-72 09 January 2025 2026 Tolerable 08 January 2024 Accepted
Edwin House, 1-66 10 February 2025 2026 Low moderate 14 February 2024 Accepted
Eynsford House, 1-25 19 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Falcon Point, 31-42 08 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
Falcon Point, 43-56 12 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
Falcon Point, 57-72 12 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
Falcon Point, 73-84 12 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
Fawkham House, 1-35 15 May 2023 2025 Low moderate 23 May 2024 Accepted
Fitzmaurice House, 1-16 09 December 2024 2025 Tolerable 30 November 2023 Accepted
Fitzmaurice House, 17-32 09 December 2024 2025 Tolerable 30 November 2023 Accepted
Forbes Court, 1-28 19 August 2024 2025 Low moderate 06 February 2024 Subject to review
Friern Road, 247-293 10 March 2025 2026 High moderate Outstanding To be confirmed
Friern Road, 295-341 10 March 2025 2026 High moderate Outstanding To be confirmed
Friern Road, 343-389 12 March 2025 2026 High moderate Outstanding To be confirmed
Friern Road, 391-437 12 March 2025 2026 High moderate Outstanding To be confirmed
Gould Court, 1-27 19 August 2024 2025 Low moderate Outstanding To be confirmed
Grasmere Point, 1-72 & Flats A-F 07 April 2025 2026 Tolerable 03 April 2024 Accepted
Hanworth House, 13-120 12 March 2025 2026 Low moderate Outstanding To be confirmed
Hanworth House, 1-84 12 March 2025 2026 Low moderate Outstanding To be confirmed
Hanworth House, 20-132 12 March 2025 2026 Low moderate Outstanding To be confirmed
Hanworth House, 30-140 12 March 2025 2026 Low moderate Outstanding To be confirmed
Harold Maddison House, 1-48 18 June 2024 2025 Tolerable 07 February 2024 Subject to review
Hartley House, 1-35 16 May 2023 2025 Low moderate 24 May 2024 Accepted
Helen Gladstone House, 222-269 08 January 2025 2026 Low moderate 19 August 2024 Accepted
Heron House, 1-52 17 June 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Honor Oak Rise, 25-79 03 June 2024 2025 High moderate 16 August 2023 Subject to review
Horsman House, 25-68 30 June 2023 2025 Low moderate 07 May 2024 Accepted
Ivy Church Lane, 1-17 12 November 2024 2025 High moderate 18 September 2023 Accepted
Jephson House, 1-24 & 1a 23 October 2024 2025 Low moderate 03 January 2024 Subject to review
John Kennedy House, 1-96 25 February 2025 2026 Low moderate 19 February 2024 Accepted
Joyce Newman House, 1-34 16 April 2025 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Kean House, 1-25 23 October 2024 2025 Low moderate 03 January 2024 Subject to review
Kennington Park House, 1-40 20 June 2024 2025 Tolerable 08 January 2024 Subject to review
Kevan House, 1-82 14 January 2025 2026 Low moderate 10 January 2024 Accepted
Laird House, 1-82 14 January 2025 2026 Low moderate 17 January 2024 Accepted
Lakanal, 1-98 07 January 2025 2026 High moderate 14 November 2023 Accepted
Landmann House, 1-52 18 February 2025 2026 Low moderate 22 February 2024 Accepted
Langley Court, 1-39 03 June 2024 2025 Low moderate Not required N/A
Langley Court, 40-67 03 June 2024 2025 Low moderate Not required N/A
Lansdown House, 1-32 06 December 2023 2025 Tolerable 30 May 2024 Accepted
Layard Square, 1-156 02 April 2025 2026 Tolerable 17 April 2024 Accepted
Leysdown House, 1-49 13 June 2023 2025 Low moderate 20 August 2024 Accepted
Lockwood Square, 3-188 16 August 2023 2025 Tolerable 15 May 2024 Accepted
Lulworth, 1-54 11 June 2024 2025 Low moderate 04 July 2023 Subject to review
Lupin Point, 1-82 14 April 2025 2026 Moderate  15 April 2024 Accepted
Marchwood Close, 1-62, 1a & 4a 28 July 2023 2025 Low moderate 17 April 2024 Accepted
Marden Square, 2-185 16 August 2023 2025 Tolerable 15 May 2024 Accepted
Mardyke House, 1-50 17 May 2023 2025 Low moderate 07 February 2024 Subject to review
Marie Curie, 1-98 07 January 2025 2026 High moderate 02 October 2023 Accepted
Mary Ellery House, 1-22 10 June 2024 2025 Low moderate Not required N/A
Masterman House, 1-67 27 March 2025 2026 Moderate 14 March 2024 Accepted
Medina House, 1-30 09 January 2025 2026 Tolerable Outstanding To be confirmed
Millender Walk, 1-78 04 February 2025 2026 Tolerable Outstanding To be confirmed
Missenden, 166-255 18 October 2024 2025 Low moderate Outstanding To be confirmed
Missenden, 76-165 18 October 2024 2025 High moderate Outstanding To be confirmed
Molesworth House, 1-58 26 November 2024 2025 Tolerable 06 February 2024 Subject to review
Morriss House, 1-32 17 February 2025 2026 Low moderate 28 February 2024 Accepted
Morton House, 1-39 26 November 2024 2025 Tolerable 07 July 2023 Subject to review
Napier House, 1-36 19 June 2024 2025 Tolerable 08 September 2023 Subject to review
Nashe House, 1-42 14 January 2025 2026 Tolerable Outstanding To be confirmed
New Place Square, 1-144, 1a & 29a-C 16 August 2023 2025 Tolerable 08 May 2024 Accepted
Newbolt House, 1-26 13 November 2024 2025 Tolerable 16 August 2023 Subject to review
Offham House, 1-40 13 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
Otterburn House, 1-81 11 March 2025 2026 Low moderate 06 February 2024 Accepted
Penrose House, 101-116 28 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Penrose House, 117-132 28 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Penrose House, 37-52 26 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Penrose House, 53-68 28 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Penrose House, 69-84 28 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Penrose House, 85-100 28 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Perronet House, 1-90 29 October 2024 2025 Low moderate 31 May 2023 Subject to review
Peter Butler House, 1-35 17 February 2025 2026 Low moderate 13 February 2024 Accepted
Peterchurch House, 1-56 14 February 2025 2026 High moderate 07 February 2024 Accepted
Peveril House, 1-41 14 January 2025 2026 Tolerable Outstanding To be confirmed
Pine House, 1-28 31 October 2023 2025 Low moderate 29 May 2024 Accepted
Pope House, 1-88 04 December 2024 2025 Tolerable 20 November 2023 Accepted
Prescott House, 1-68 04 March 2025 2026 High moderate 16 June 2023 Subject to review
Preston House, 1-32 12 July 2023 2025 Low moderate 14 May 2024 Accepted
Princess Court, 1-11 04 December 2024 2025 Low moderate Outstanding To be confirmed
Prospect House, 1-63 08 November 2024 2025 Low moderate 22 December 2023 Subject to review
Redbridge Gardens, 1-123 & 1a (Odds) 03 August 2023 2025 Low moderate 22 April 2024 Accepted
Redman House, 1-52 19 November 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Regina Point, 1-80 & 1a 09 January 2024 2025 Tolerable 22 August 2024 Accepted
Ridgeway House, 1-22 12 June 2024 2025 Low moderate Not required N/A
Rowland Hill House,52-156, 52a & 61a 20 January 2025 2026 Tolerable 09 January 2024 Subject to review
Rufus House, 1-32 12 July 2023 2025 Tolerable 20 May 2024 Accepted
Rye Hill Park, 122-208 19 November 2024 2025 Low moderate 26 September 2023 Subject to review
Rye Hill Park, 210-296 19 November 2024 2025 Low moderate 04 July 2023 Subject to review
Rye Hill Park, 34-120 19 November 2024 2025 Low moderate 03 July 2023 Subject to review
Ryegates, 1-27 27 November 2024 2025 Tolerable 16 August 2023 Subject to review
Sarnsfield House, 1-56 18 February 2025 2026 High moderate 08 February 2024 Accepted
Sherston Court,1-8, 19-26, 37-44 & 55-57 11 June 2024 2025 Low moderate 06 February 2024 Subject to review
Sidmouth House, 1-51 & Flats A-C 13 February 2025 2026 High moderate 07 February 2024 Accepted
Simla House, 1-79 21 October 2024 2025 Tolerable Outstanding To be confirmed
Skenfrith House, 1-56 20 February 2025 2026 High moderate 21 February 2024 Accepted
Soane House, 1-30 18 June 2024 2025 Low moderate 12 January 2024 Subject to review
St Lawrence House, 1-14 12 July 2023 2025 Tolerable 02 April 2024 Accepted
St Lawrence House, 15-28 12 July 2023 2025 Tolerable 11 April 2024 Accepted
St Matthews House, 16-29 13 November 2024 2025 Tolerable 03 January 2024 Subject to review
St Owen House, 1-36 14 April 2025 2026 Tolerable 29 April 2024 Accepted
St Vincent House, 1-72 14 April 2025 2026 Tolerable 18 April 2024 Accepted
Studland, 1-54 12 June 2024 2025 Low moderate 25 September 2023 Subject to review
Styles House, 2-48 03 July 2024 2025 Tolerable 15 January 2024 Subject to review
Sylvan Grove 24, Flats 1-28 19 February 2025 2026 Low moderate 29 February 2024 Accepted
Symington House, 1-105 14 January 2025 2026 Tolerable Outstanding To be confirmed
Tadworth House, 1-27 05 June 2024 2025 Low moderate 16 August 2023 Subject to review
Taplow, 1-215 01 November 2024 2025 High moderate 06 June 2023 Subject to review
Thetford House, 1-14 06 July 2023 2025 Tolerable 30 April 2024 Accepted
Thetford House, 15-28 06 July 2023 2025 Tolerable 22 May 2024 Accepted
Thetford House, 29-42 06 July 2023 2025 Tolerable 02 May 2024 Accepted
Tissington Court, 1-72 04 February 2025 2026 Tolerable 16 February 2024 Accepted
Tissington Court, 73-134 04 February 2025 2026 Low moderate 29 April 2024 Accepted
Trafalgar House, 1-62 13 November 2024 2025 Tolerable 12 January 2024 Subject to review
Trevelyan House, 13-63 19 June 2024 2025 Low moderate Outstanding To be confirmed
Trevelyan House, 1-55 19 June 2024 2025 Low moderate Outstanding To be confirmed
Trevithick House, 1-52 20 January 2025 2026 Low moderate 18 January 2024 Accepted
Valois House, 1-40 18 July 2023 2025 Tolerable 20 May 2024 Accepted
Vaughan House, 1-51 19 November 2024 2025 Tolerable 04 January 2024 Subject to review
Walkynscroft, 1-27 27 November 2024 2025 Tolerable 16 August 2023 Subject to review
Wallington Court, 55-91 03 June 2024 2025 Low moderate Not required N/A
Walters House, 1-68 04 March 2025 2026 High moderate 06 June 2023 Subject to review
Wendover, 1-240 28 November 2024 2025 Substantial 31 May 2023 Subject to review
Weyhill House, 1-32 06 December 2023 2025 Tolerable 31 May 2024 Accepted
Wharton House, 1-32 18 July 2023 2025 Tolerable 21 May 2024 Accepted
William Cuffay House, 1-17 11 June 2024 2025 Low moderate 26 September 2023 Subject to review
William Evans House, 1-34 08 June 2023 2025 Tolerable 14 May 2024 Accepted
Windermere Point, 1-73 & Flats A-C 07 April 2025 2026 Tolerable 02 April 2024 Accepted
Witcombe Point, 1-76 18 November 2024 2025 Low moderate 16 August 2023 Subject to review
Wollaston Close, 1-33 11 June 2024 2025 Low moderate 16 August 2023 Subject to review
Woodsford, 1-54 13 June 2024 2025 Low moderate 21 September 2023 Subject to review
Woodville House, 1-28 18 July 2023 2025 Tolerable 28 May 2024 Accepted